Elektro-Widerstandsofen für kontinuierliches Blankglühen mit Maschenband
Produktbeschreibung: Kontinuierliche Mesh-Band-Sinter- oder Reduktionsöfen sind kontinuierliche Widerstandsöfen, die auf
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | YLBH |
Nennspannung | 380 |
Mesh-Gürtelmaterialien | SUS310ssus314s |
Höchste Temperatur | 1150 |
Maschenbandbreite (mm) | 150/220/320/460 |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | 2m*1,5m*1m |
Warenzeichen | Ansteel |
Herkunft | Liaoning China (Festland) |
HS-Code | 8514109000 |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Woche |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungKontinuierliche Mesh-Band-Sinter- oder Reduktionsöfen sind kontinuierliche Widerstandsöfen, die auf die PM-Industrie zum Sintern von PM-Artikeln oder zur Reduktion von Metallpulvern zugeschnitten sind. Bandöfen bestehen aus Ofenkörper, Bandfördersystem und Temperaturkontrollsystem.
Der Ofenkörper umfasst eine Zuführzone, eine Vorsinterzone, eine Sinterzone, eine langsam abkühlende Zone, eine Wasserkühlzone und eine Entladezone.
Das Bandfördersystem besteht aus hochtemperaturbeständigen Maschen und Übertragungsvorrichtungen, bei denen die Maschengeschwindigkeit durch einen Frequenzregler einstellbar und die Maschengeschwindigkeit auf dem digitalen Messgerät ablesbar ist.
Das Temperaturkontrollsystem umfasst Thermoelemente, einen intelligenten digitalen PID-Regler und SCR, um eine präzise Temperaturkontrolle zu gewährleisten.
Spezifikationen und Typen | YL-150/65-5-T | YL-220/80-5 | YL-320/100-5 | YL-400/100-6 | YL-610/125-8 |
Maschenbandbreite (mm) | 150 | 220 | 320 | 460 | 610 |
Effektive Muffelabmessung (mm) (B×H×L) | 170×65 L2=2300 L3=2900 | 240×80 L2=2750 L3=3850 | 340×100 L1=2200 L2=2750 L3=4800 | 480×100 L1=2400 L2=3700 L3=5100 | 640×125 L1=2600 L2=4500 L3=6500 |
Anzahl der Heizzonen | 5 Zonen | 5 Zonen | 5 Zonen | 5 Zonen | 5 Zonen |
Gasverbrauch (Nm3/h) | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Höchste Temperatur () | 1150 | ||||
Nennheizleistung (kW) | 60 | 90 | 120 | 180 | 300 |
Nennspannung V | 380 | ||||
Verfahren zur Geschwindigkeitseinstellung eines Maschenbandes | Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung durch Frequenzeinsteller | ||||
Mesh-Gürtelmaterialien | SUS310SSUS314S | ||||
Muffelmaterialien | SUS304S, SUS310S und Si3N4 verstärktes SiC | ||||
Gesamtabmessungen (ca.) (mm)(B×H×L) | 1250×1650×10500 | 1300×1650×12300 | 1400×1800×19000 | 1620×1800×21000 | 2000×1950×23000 |
Ähnliche Produkte